6 个地区,全部在线
每张卡片都链接到完整的司法管辖区简报——法律立场、数据留存、互联与电力。声呐光点表示该地区当前正在接受部署。
法律对比,一目了然
立场概要,供你快速定位。起步价为每个地区最便宜的 VPS 产品线,已含加成——你所看到的就是从余额中扣除的金额。
| 区域 | DMCA 立场 | 数据留存 | 独立服务器 | 延迟提示 | VPS 起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| RO Bucharest Romania | 不予处理——仅认法院 | 无全面强制要求 | 有货 | 约 28 毫秒至法兰克福 | $8.00/月 |
| NL Amsterdam Netherlands | 不予处理——仅认法院 | 2015 年废止 | 有货 | 约 8 毫秒至法兰克福 | $8.00/月 |
| CH Zurich Switzerland | 无 DMCA——瑞士法律 | 仅限电信范围 | 有货 | 约 12 毫秒至法兰克福 | $10.00/月 |
| IS Reykjavik Iceland | 不予处理——IMMI 保护 | 仅限电信范围 | 仅限 VPS | 约 25 毫秒至伦敦 | $9.60/月 |
| MY Kuala Lumpur Malaysia | 无 DMCA 对等条款 | 无一般强制要求 | 仅限 VPS | 约 8 毫秒至新加坡 | $8.80/月 |
| PA Panama City Panama | 无 DMCA 管辖权 | 无强制要求 | 仅限 VPS | 约 65 毫秒至迈阿密 | $10.40/月 |
概要仅供定位参考,不构成法律意见。已于 2026-06-10 核实——法律会变动,变动时我们会更新此表。
选一面旗帜即可部署
任意区域,VPS 从下单到首次启动仅需 15 min。$8.00/月起,仅限加密货币,不绑定任何身份。





